Nachfolgend finden Sie die detaillierte Übersicht der in der 48. Kalenderwoche 2015 korrigierten Print-Titel:
Die Korrekturen unterscheiden sich dabei in:
- Prüferkorrekturen (PK),
- Verlagskorrekturen (VK)
- Nachmeldungen (NM) und
- Eigenkorrekturen durch die IVW (EK)
Architektur Exklusiv Lifestyle (Fachzeitschriften) 3/2015, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 11.290 | 0 |
Verkauf | 10.090 | 0 |
Sonst. Verkauf | 10.090 | 0 |
Freistücke | 1.200 | 0 |
davon ausgelegt | 600 | 0 |
Auslegestellen | 31 | 0 |
Druckauflage | 13.090 | 0 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.430 | 0 |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.880 | 0 |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 1.880 | 0 |
Freistücke (dav. Ausland) | 550 | 0 |
Freistücke (davon ausgelegt (dav. Ausland)) | 400 | 0 |
Auslegestellen (dav. Ausland) | 18 | 0 |
BERLIN BOXX (Publikumszeitschriften) 3/2015, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 7.205 | 0 |
Verkauf | 6 | 0 |
Abonnement | 6 | 0 |
Freistücke | 7.199 | 0 |
davon ausgelegt | 6.450 | 0 |
Auslegestellen | 139 | 0 |
Druckauflage | 11.000 | 0 |
c't magazin für computertechnik (Publikumszeitschriften) 3/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 268.083 | 267.938 |
Verkauf | 260.937 | 259.236 |
davon Mitglieder | 1.789 | 1.803 |
EV-Verkauf | 42.382 | 42.255 |
EV-Lieferung | 86.689 | 86.562 |
Lesezirkel | 1.574 | 0 |
Freistücke | 7.146 | 8.702 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 28.668 | 28.715 |
Verkauf (dav. Ausland) | 28.282 | 28.273 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 4.356 | 4.347 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 12.060 | 12.051 |
Freistücke (dav. Ausland) | 386 | 442 |
c't magazin für computertechnik Sonderausgabe: c't Digitale Fotografie (Publikumszeitschriften) 3/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 35.609 | 0 |
Verkauf | 35.500 | 0 |
Abonnement | 12.129 | 0 |
davon Mitglieder | 22 | 0 |
EV-Verkauf | 23.371 | 0 |
EV-Lieferung | 44.070 | 0 |
Remittenden | 20.699 | 0 |
Freistücke | 109 | 0 |
Druckauflage | 61.205 | 0 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.888 | 0 |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.883 | 0 |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.476 | 0 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.407 | 0 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 4.682 | 0 |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.275 | 0 |
Freistücke (dav. Ausland) | 5 | 0 |
c't magazin für computertechnik Sonderausgabe: c't Mac & i (Publikumszeitschriften) 3/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 25.309 | 21.573 |
Verkauf | 24.989 | 21.211 |
davon Mitglieder | 49 | 51 |
EV-Verkauf | 12.329 | 8.551 |
EV-Lieferung | 40.361 | 40.127 |
Remittenden | 28.032 | 31.576 |
Freistücke | 320 | 362 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.368 | 2.354 |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.347 | 2.332 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 928 | 913 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 4.385 | 4.370 |
Freistücke (dav. Ausland) | 21 | 22 |
Gastronomie & Hotel Impulse (Fachzeitschriften) 3/2015, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 19.800 | 0 |
Verkauf | 11.266 | 0 |
Abonnement | 8.466 | 0 |
davon Mitglieder | 6.416 | 0 |
Sonst. Verkauf | 2.800 | 0 |
Freistücke | 8.534 | 0 |
Druckauflage | 20.000 | 0 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.250 | 0 |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.250 | 0 |
Abonnement (dav. Ausland) | 2.250 | 0 |
davon Mitglieder (dav. Ausland) | 2.250 | 0 |
INTRO Sonderausgabe: INTRO Festivalguide (Publikumszeitschriften) 3/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Remittenden | 2.405 | Im Berichtszeitraum nicht erschienen |
INTRO Sonderausgabe: INTRO Festivalguide zzgl. frühere Berichtszeiträume (Publikumszeitschriften) 3/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 22.265 | 19.860 |
Remittenden | 0 | 2.405 |
IX Magazin für professionelle Informationstechnik (Fachzeitschriften) 3/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 34.987 | 34.945 |
Verkauf | 34.454 | 34.409 |
davon Mitglieder | 608 | 615 |
EV-Verkauf | 3.728 | 3.683 |
EV-Lieferung | 11.656 | 11.611 |
Freistücke | 533 | 536 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 4.974 | 4.969 |
Verkauf (dav. Ausland) | 4.924 | 4.918 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 565 | 559 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.663 | 1.657 |
Freistücke (dav. Ausland) | 50 | 51 |
NET (Fachzeitschriften) 3/2015, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 6.820 | 0 |
Verkauf | 3.375 | 0 |
Abonnement | 310 | 0 |
Sonst. Verkauf | 3.065 | 0 |
Freistücke | 3.445 | 0 |
Druckauflage | 7.000 | 0 |
Technology Review (Publikumszeitschriften) 3/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 20.144 | 20.111 |
Verkauf | 18.969 | 18.928 |
Abonnement | 12.268 | 12.273 |
EV-Verkauf | 896 | 850 |
EV-Lieferung | 3.107 | 3.061 |
Freistücke | 1.175 | 1.183 |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.856 | 1.855 |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.690 | 1.692 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 166 | 163 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 483 | 480 |
Freistücke (dav. Ausland) | 66 | 67 |
trailer - Kultur. Kino. Ruhr (Publikumszeitschriften) 3/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Auslegestellen | 806 | 896 |
Druckauflage | 27.333 | 26.667 |
ZGM Ztg-Gr Münsterland, Mo-Fr (Tageszeitungen) 2/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 246.909 | 247.037 |
Verkauf | 235.937 | 236.065 |
Abonnement | 218.691 | 218.723 |
Sonst. Verkauf | 11.387 | 11.483 |
Druckauflage | 248.536 | 248.664 |
ZGM Ztg-Gr Münsterland, Mo-Sa (Tageszeitungen) 2/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 249.001 | 249.129 |
Verkauf | 237.935 | 238.063 |
Abonnement | 218.990 | 219.022 |
Sonst. Verkauf | 11.026 | 11.122 |
Druckauflage | 251.621 | 251.749 |
ZGM Ztg-Gr Münsterland, Sa (Tageszeitungen) 2/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 258.401 | 258.529 |
Verkauf | 246.867 | 246.995 |
Abonnement | 220.060 | 220.092 |
Sonst. Verkauf | 9.354 | 9.450 |
Druckauflage | 266.213 | 266.341 |
ZGW Gesamt, Mo-Fr (Tageszeitungen) 2/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 472.447 | 472.575 |
Verkauf | 456.447 | 456.575 |
Abonnement | 421.568 | 421.600 |
Sonst. Verkauf | 24.303 | 24.399 |
Druckauflage | 475.801 | 475.929 |
ZGW Gesamt, Mo-Sa (Tageszeitungen) 2/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 477.152 | 477.280 |
Verkauf | 460.837 | 460.965 |
Abonnement | 423.508 | 423.540 |
Sonst. Verkauf | 23.880 | 23.976 |
Druckauflage | 482.288 | 482.416 |
ZGW Gesamt, Sa (Tageszeitungen) 2/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 500.452 | 500.580 |
Verkauf | 482.464 | 482.592 |
Abonnement | 433.281 | 433.313 |
Sonst. Verkauf | 21.920 | 22.016 |
Druckauflage | 514.724 | 514.852 |
ZGW Klassik, Mo-Fr (Tageszeitungen) 2/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 301.209 | 301.337 |
Verkauf | 289.673 | 289.801 |
Abonnement | 267.734 | 267.766 |
Sonst. Verkauf | 15.188 | 15.284 |
Druckauflage | 302.377 | 302.505 |
ZGW Klassik, Mo-Sa (Tageszeitungen) 2/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 303.962 | 304.090 |
Verkauf | 292.330 | 292.458 |
Abonnement | 268.421 | 268.453 |
Sonst. Verkauf | 14.760 | 14.856 |
Druckauflage | 306.460 | 306.588 |
ZGW Klassik, Sa (Tageszeitungen) 2/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 316.348 | 316.476 |
Verkauf | 304.244 | 304.372 |
Abonnement | 271.253 | 271.285 |
Sonst. Verkauf | 12.786 | 12.882 |
Druckauflage | 325.581 | 325.709 |
Weiter zur aktuellen Ausweisung Quartalsauflagen / Heftauflagen / Empfängerdatei-Analysen