Vergleich der IVW-Besucherfrequenzstaffeln nach der Erhebung und Eingruppierung der gemeldeten Jahresbesucherzahlen deutscher Kinos für die Jahre 2021 bis 2023
2023 | 2022* | 2021** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbesucherzahlen | Frequenz- staffel | Anzahl der Leinwände absolut | Anzahl der Leinwände Prozent | Anzahl der Leinwände absolut | Anzahl der Leinwände Prozent | Anzahl der Leinwände absolut | Anzahl der Leinwände Prozent |
bis 10.000 | 1 | 782 | 20 | 1063 | 28 | 832 | 22 |
über 10.000 | 2 | 1270 | 33 | 1406 | 36 | 1371 | 36 |
über 20.000 | 3 | 818 | 21 | 758 | 20 | 805 | 21 |
über 30.000 | 4 | 458 | 12 | 297 | 8 | 350 | 9 |
über 40.000 | 5 | 191 | 5 | 157 | 4 | 185 | 5 |
über 50.000 | 6 | 138 | 4 | 85 | 2 | 113 | 3 |
über 60.000 | 7 | 77 | 2 | 44 | 1 | 48 | 1 |
über 70.000 | 8 | 33 | 1 | 14 | 0 | 20 | 1 |
über 80.000 | 9 | 28 | 1 | 14 | 0 | 11 | 0 |
über 90.000 | 10 | 17 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 |
über 100.000 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
über 110.000 | >12 | 28 | 1 | 14 | 0 | 13 | 0 |
Gesamt | 3845 | 100 | 3865 | 100 | 3760 | 100 |
* inkl. Nachtrag
**Entstand, da kein Nachtrag erstellt wird