Vergleich der IVW-Besucherfrequenzstaffeln nach der Erhebung und Eingruppierung der gemeldeten Jahresbesucherzahlen deutscher Kinos für die Jahre 2018 bis 2021
2021** | 2020** | 2019* | 2018* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahresbesucherzahlen | Frequenz- staffel | Anzahl der Leinwände absolut | Anzahl der Leinwände Prozent | Anzahl der Leinwände absolut | Anzahl der Leinwände Prozent | Anzahl der Leinwände absolut | Anzahl der Leinwände Prozent | Anzahl der Leinwände absolut | Anzahl der Leinwände Prozent |
bis 10.000 | 1 | 832 | 22 | 1.193 | 30,5 | 535 | 12,9 | 606 | 14,6 |
über 10.000 | 2 | 1371 | 36 | 1.551 | 39,7 | 1.196 | 29,0 | 1.327 | 32,7 |
über 20.000 | 3 | 805 | 21 | 706 | 18,1 | 931 | 22,8 | 926 | 22,8 |
über 30.000 | 4 | 350 | 9 | 253 | 6,5 | 602 | 14,9 | 566 | 13,9 |
über 40.000 | 5 | 185 | 5 | 102 | 2,6 | 338 | 8,2 | 280 | 6,9 |
über 50.000 | 6 | 113 | 3 | 50 | 1,3 | 181 | 4,4 | 147 | 3,6 |
über 60.000 | 7 | 48 | 1 | 24 | 0,6 | 102 | 2,5 | 81 | 2,0 |
über 70.000 | 8 | 20 | 1 | 9 | 0,2 | 82 | 2,0 | 48 | 1,2 |
über 80.000 | 9 | 11 | 0 | 3 | 0,1 | 42 | 1,0 | 25 | 0,6 |
über 90.000 | 10 | 9 | 0 | 6 | 0,2 | 26 | 0,6 | 13 | 0,3 |
über 100.000 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0,1 | 11 | 0,3 | 12 | 0,3 |
über 110.000 | >12 | 13 | 0 | 7 | 0,2 | 47 | 1,2 | 42 | 1,0 |
Gesamt | 3.760 | 100 | 3.907 | 100 | 4.093 | 100 | 4.073 | 100 |
* inkl. Nachtrag
**Entstand, da kein Nachtrag erstellt wird