Nachfolgend finden Sie die detaillierte Übersicht der in der 47. Kalenderwoche 2015 korrigierten Print-Titel:
Die Korrekturen unterscheiden sich dabei in:
- Prüferkorrekturen (PK),
- Verlagskorrekturen (VK)
- Nachmeldungen (NM) und
- Eigenkorrekturen durch die IVW (EK)
Academia (Publikumszeitschriften) 3/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 26.528 | 28.275 |
Verkauf | 24.566 | 24.658 |
Abonnement | 24.566 | 24.658 |
davon Mitglieder | 24.566 | 24.658 |
Freistücke | 1.962 | 3.617 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.883 | 1.802 |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.883 | 1.802 |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.883 | 1.802 |
davon Mitglieder (dav. Ausland) | 1.883 | 1.802 |
Angehörige pflegen (Fachzeitschriften) 3/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
davon ausgelegt | 40.290 | 108.656 |
CHIRURGENMAGAZIN (Fachzeitschriften) 3/2015, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Im Berichtszeitraum nicht erschienen | 0 |
Heilberufe (Fachzeitschriften) 2/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Abonnement | 9.551 | 9.730 |
davon Mitglieder | 3.050 | 3.229 |
Sonst. Verkauf | 846 | 667 |
hermann (Publikumszeitschriften) 3/2015, NM |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 11.174 | 0 |
Freistücke | 11.174 | 0 |
davon ausgelegt | 11.174 | 0 |
Auslegestellen | 395 | 0 |
Druckauflage | 12.000 | 0 |
Laura Wohnen kreativ (Publikumszeitschriften) 3/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 109.302 | 92.323 |
Freistücke | 17.327 | 348 |
Druckauflage | 175.397 | 148.750 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 8.090 | 7.530 |
Freistücke (dav. Ausland) | 586 | 26 |
Palstek (Publikumszeitschriften) 3/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.537 | 1.189 |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.512 | 1.164 |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.348 | 0 |
pädiatrie hautnah (Fachzeitschriften) 2/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 8.781 | 9.132 |
Freistücke | 8.431 | 8.782 |
screen MAGAZIN (Publikumszeitschriften) 1/2015, PK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 27.169 | 26.951 |
Verkauf | 26.143 | 26.267 |
Abonnement | 2.928 | 3.052 |
Freistücke | 1.026 | 684 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.093 | 1.095 |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.093 | 1.095 |
Abonnement (dav. Ausland) | 207 | 209 |
Tina (Publikumszeitschriften) 3/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 422.609 | 424.851 |
Verkauf | 421.377 | 423.619 |
Sonst. Verkauf | 20.684 | 22.926 |
TINA Plus (TINA + BELLA) (Publikumszeitschriften) 3/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 542.752 | 544.994 |
Verkauf | 541.362 | 543.604 |
Sonst. Verkauf | 20.968 | 23.210 |
Wiko Wirtschaftskompass Wirtschaftsmagazin der IHK zu Schwerin (Fachzeitschriften) 3/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 18.913 | 0 |
Verkauf | 17.902 | 0 |
Abonnement | 17.902 | 0 |
davon Mitglieder | 17.902 | 0 |
Freistücke | 1.011 | 0 |
davon ausgelegt | 300 | 0 |
Auslegestellen | 7 | 0 |
Druckauflage | 19.000 | 0 |
Wiko Wirtschaftskompass Wirtschaftsmagazin der IHK zu Schwerin (Fachzeitschriften) 2/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
davon Mitglieder | 17.773 | 0 |
Wohnidee (Publikumszeitschriften) 3/2015, VK |
Neu | Alt | |
---|---|---|
Verbreitung | 107.567 | 399 |
Verkauf | 106.291 | 399 |
Abonnement | 21.029 | 203 |
EV-Verkauf | 50.952 | 168 |
EV-Lieferung | 98.535 | 168 |
Remittenden | 47.583 | 0 |
Sonst. Verkauf | 11.069 | 28 |
Lesezirkel | 23.241 | 0 |
Freistücke | 1.276 | 0 |
Druckauflage | 161.632 | 0 |
Verbreitung (dav. Ausland) | 7.227 | 0 |
Verkauf (dav. Ausland) | 7.197 | 0 |
Abonnement (dav. Ausland) | 678 | 0 |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 5.964 | 0 |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 13.246 | 0 |
Remittenden (dav. Ausland) | 7.282 | 0 |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 478 | 0 |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 77 | 0 |
Freistücke (dav. Ausland) | 30 | 0 |
Weiter zur aktuellen Ausweisung Quartalsauflagen / Heftauflagen / Empfängerdatei-Analysen