Korrekturen3.02.2015Print
Korrekturen 2015, KW 05
Nachfolgend finden Sie die detaillierte Übersicht der korrigierten Print-Titel in der 5. Kalenderwoche 2015.
Die Korrekturen unterscheiden sich dabei in:
- Prüferkorrekturen (PK),
- Verlagskorrekturen (VK)
- Nachmeldungen (NM) und
- Eigenkorrekturen durch die IVW (EK)
Lifestyle (Publikumszeitschriften), NM | 4/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Verbreitung | 20.140 | 0 |
Druckauflage | 20.500 | 0 |
Freistücke | 20.140 | 0 |
davon ausgelegt | 20.140 | 0 |
Auslegestellen | 429 | 0 |
Sehnsucht Deutschland Vom Reisen, Leben und Entdecken (Publikumszeitschriften), PK | 4/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Verbreitung | 81.046 | 81.538 |
Verkauf | 76.546 | 77.038 |
EV-Verkauf | 1.008 | 1.500 |
Remittenden | 5.692 | 5.200 |
Tina Koch & Back-Ideen (Publikumszeitschriften), VK | 4/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Verbreitung | 131.589 | 131.590 |
Verkauf | 96.870 | 131.496 |
Sonst. Verkauf | 456 | 35.082 |
Freistücke | 34.719 | 94 |
Verkauf (dav. Ausland) | 6.529 | 9.178 |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 355 | 3.004 |
Freistücke (dav. Ausland) | 2.666 | 17 |
TOP MAGAZIN FRANKFURT (Publikumszeitschriften), VK | 4/2014 |
Neu | | Alt | |
---|
Verbreitung | 24.590 | 24.686 |
Verkauf | 3.834 | 3.930 |
EV-Verkauf | 334 | 430 |
Remittenden | 96 | 0 |
Weiter zur aktuellen Ausweisung Quartalsauflagen / Heftauflagen / Empfängerdatei-Analysen
Zum Archiv der Korrekturen