Titelanzeige
mein schönes Land (2-mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 8772
IVW-Nr.: 2221913080
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 537038
ePaper Titel-Nr.: 12277
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 4. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 175.238 | 7.474 |
Verkauf | 172.865 | 7.474 |
Abonnement | 48.879 | 7.406 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 116.159 | 43 |
EV-Lieferung | 265.888 | 43 |
Remittenden | 149.729 | |
Lesezirkel | 7.231 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 596 | 25 |
Freistücke | 2.373 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 318.763 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 15.601 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 15.596 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 2.020 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 13.461 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 31.605 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 18.144 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 5 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 110 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 5 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |