Titelanzeige
GRAZIA (14-tgl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 8693
IVW-Nr.: 2220102232
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 586097
ePaper Titel-Nr.: 10297
Pocketformat Titel-Nr.:8956
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 4. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2015GRAZIA (klassisches und Pocketformat) 1/2015GRAZIA 4/2011GRAZIA (klassisches und Pocketformat) 3/2011GRAZIA 2/2011GRAZIA (klassisches und Pocketformat) GRAZIAÄnderungen der Erscheinungsweise
1/202314-tglwoeGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 53.277 | 4.922 |
Verkauf | 52.361 | 4.922 |
Abonnement | 23.410 | 3.068 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 16.889 | 202 |
EV-Lieferung | 48.929 | 202 |
Remittenden | 32.040 | |
Lesezirkel | 10.351 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.711 | 1.652 |
Freistücke | 916 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 81.015 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.315 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.260 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 89 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 3.171 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 8.183 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 5.012 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 55 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |