Titelanzeige
dach + holzbau (8 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 8567
IVW-Nr.: 3011501063
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12521
Fachzeitschriften - BAUEN UND PLANEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2014dach + holzbau Bauhandwerk Sonderausgabe: dach + holzbauÄnderungen der Erscheinungsweise
1/20138 x jähr4 x jährGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 15.789 | 5.087 |
Verkauf | 220 | |
Abonnement | 219 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1 | |
Freistücke | 15.569 | 5.087 |
(davon ausgelegt) | 50 | |
Auslegestellen | 1 | |
Druckauflage | 10.901 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 19 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 7 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 7 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 12 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |