Titelanzeige
medizin&technik (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 8129
IVW-Nr.: 3010201952
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel:
ePaper Titel-Nr.: 11790
Fachzeitschriften - WIRTSCHAFT ALLGEMEIN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2010medizin&technik medizin & technikGesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 9.833 | 2.924 |
Verkauf | 2.879 | 2.020 |
Abonnement | 148 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 2.731 | 2.020 |
Freistücke | 6.954 | 904 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 7.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 697 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 23 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 22 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 1 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 674 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |