Titelanzeige
neue verpackung (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 793
IVW-Nr.: 3190501032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12274
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
weitere Daten: EDA
Hinweis: Ab 4. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
4/2012neue verpackung Verpackung, NV NeueÄnderungen der Erscheinungsweise
1/202210 x jähr1/202111 x jähr2/201112 x jährmtlGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 17.053 | 5.183 |
Verkauf | 1.046 | |
Abonnement | 484 | |
(davon Mitglieder) | 160 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 562 | |
Freistücke | 16.007 | 5.183 |
(davon ausgelegt) | 120 | |
Auslegestellen | 1 | |
Druckauflage | 12.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.093 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 103 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 77 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 5 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 26 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 990 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |