Titelanzeige
Tophotel (8 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 775
IVW-Nr.: 3120201252
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12372
Fachzeitschriften - KONSUMGÜTER
Hinweis: Ab 1. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
4/2018Tophotel Top HotelÄnderungen der Erscheinungsweise
2/20218 x jähr2/20209 x jähr10 x jährGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 20.164 | 3.895 |
Verkauf | 14.219 | 3.686 |
Abonnement | 10.677 | 175 |
(davon Mitglieder) | 2.364 | 37 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 3.542 | 3.511 |
Freistücke | 5.945 | 209 |
(davon ausgelegt) | 163 | |
Auslegestellen | 1 | |
Druckauflage | 16.400 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 269 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 242 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 241 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 96 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 1 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 27 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |