Titelanzeige
VIEW (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 7632
IVW-Nr.: 2220102012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 520302
ePaper Titel-Nr.: 11762
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - AKTUELLE ZEITSCHRIFTEN UND MAGAZINE
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Verlagswechsel
4/2021G+J Medien GmbH, Hamburg3/2011stern Medien GmbH, HamburgVIEW Magazin GmbH, HamburgGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 52.836 | 629 |
Verkauf | 52.279 | 629 |
Abonnement | 14.749 | 209 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 33.909 | 30 |
EV-Lieferung | 72.092 | 30 |
Remittenden | 38.183 | |
Lesezirkel | 3.116 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 505 | 390 |
Freistücke | 557 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 91.733 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.604 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3.594 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 783 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.753 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.937 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 4.184 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 16 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 42 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 10 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |