Titelanzeige
LECKER (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 7484
IVW-Nr.: 2221201212
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 570694
ePaper Titel-Nr.: 10108
XXL-Format Titel-Nr.:11757
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - ESSZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 4. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2020LECKER 3/2019LECKER (klassisches und XXL-Format) LECKERGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 36.269 | 7.502 |
Verkauf | 31.621 | 3.074 |
Abonnement | 16.671 | 482 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||
EV-Verkauf | 10.755 | 853 |
EV-Lieferung | 28.148 | 853 |
Remittenden | 17.393 | |
Lesezirkel | 45 | |
Bordexemplare | 90 | 90 |
Sonst. Verkauf | 4.060 | 1.649 |
Freistücke | 4.648 | 4.428 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 49.939 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.487 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.484 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 882 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 350 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.273 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 923 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 14 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 238 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 3 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |