Titelanzeige
LAND & FORST (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 7179
IVW-Nr.: 3100501160
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel:
ePaper Titel-Nr.: 12500
Fachzeitschriften - NATUR UND UMWELT
Hinweis: Ab 2. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
4/2020LAND & FORST 2/2006Land & Forst Gesamtausgabe Wochenblatt Niedersachsen GesamtausgabeGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 41.492 | 2.296 |
Verkauf | 41.148 | 2.224 |
Abonnement | 37.915 | 619 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 3.233 | 1.605 |
Freistücke | 344 | 72 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 39.710 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 30 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 29 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 28 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 1 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |