Titelanzeige
R+WTextilservice (11 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 712
IVW-Nr.: 3111101012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12636
Fachzeitschriften - DIENSTLEISTUNGEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2023 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2018R+WTextilservice 2/2005RW Textilservice 4/2003R & W Textilservice R & W Reiniger & WäscherÄnderungen der Erscheinungsweise
2/202111 x jähr2/202010 x jährmtlGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 5.945 | 1.481 |
Verkauf | 2.284 | 887 |
Abonnement | 1.332 | |
(davon Mitglieder) | 430 | |
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | 5 | |
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 952 | 887 |
Freistücke | 3.661 | 594 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 4.500 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 652 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 640 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 515 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 427 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 125 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 12 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |