Titelanzeige
TECHNIK + EINKAUF (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6955
IVW-Nr.: 3010601122
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel:
ePaper Titel-Nr.: 12266
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
4/20086 x jähr5 x jährGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 24.114 | 9.894 |
Verkauf | 981 | |
Abonnement | 34 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 947 | |
Freistücke | 23.133 | 9.894 |
(davon ausgelegt) | 350 | |
Auslegestellen | 2 | |
Druckauflage | 14.400 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 378 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 2 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 1 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 375 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |