Titelanzeige
Euro (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 684
IVW-Nr.: 2310101054
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 528151
ePaper Titel-Nr.: 9827
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WIRTSCHAFTSPRESSE
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe wieder ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 01/05.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 01/05.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2005Euro 1/2004Euro - das Magazin für Geld und Wirtschaft 2/2002DMEuro DMVerlagswechsel
3/2022Börsenmedien Aktiengesellschaft, KulmbachFinanzen Verlag GmbH, MünchenGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 34.549 | 11.521 |
Verkauf | 34.206 | 11.521 |
Abonnement | 23.260 | 7.974 |
(davon Mitglieder) | 7.792 | 7.792 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 5.710 | 200 |
EV-Lieferung | 18.349 | 200 |
Remittenden | 12.639 | |
Lesezirkel | 1.747 | |
Bordexemplare | 1.518 | 1.518 |
Sonst. Verkauf | 1.971 | 1.829 |
Freistücke | 343 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 37.517 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 412 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 412 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 165 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 243 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 663 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 420 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 2 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 2 | |
Freistücke (dav. Ausland) | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |