Titelanzeige
Jolie (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6237
IVW-Nr.: 2940100112
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 579294
ePaper Titel-Nr.: 9984
Magazinformat Titel-Nr.:8211
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MONATLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Änderung der Ausgabenbezeichnung 2020: Heft-Nr. 1/2 = 2
Hinweis: Ab 3. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe wieder ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 3. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe wieder ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2016Jolie 1/2011Jolie (Pocket- und Magazinformat) 4/2008Jolie (klassisches und Magazinformat) JolieVerlagswechsel
3/2018OK! Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg3/2009Vision Media GmbH, MünchenAxel Springer Mediahouse Berlin GmbH, BerlinGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 70.363 | 6.004 |
Verkauf | 69.842 | 6.004 |
Abonnement | 7.251 | 3.040 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | 1.800 | |
EV-Verkauf | 18.000 | 331 |
EV-Lieferung | 73.175 | 331 |
Remittenden | 55.175 | |
Lesezirkel | 16.862 | |
Bordexemplare | 10.040 | |
Sonst. Verkauf | 17.689 | 2.633 |
Freistücke | 521 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 120.220 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 6.537 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 6.532 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 52 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.780 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 7.945 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 6.165 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 4.700 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 5 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |