Titelanzeige
Technology Review (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 6214
IVW-Nr.: 2930921002
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 598594
ePaper Titel-Nr.: 9023
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WIRTSCHAFTSPRESSE
Hinweis: Ab 2. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe wieder ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 11.753 | 736 |
Verkauf | 10.730 | 691 |
Abonnement | 9.715 | 510 |
(davon Mitglieder) | 417 | 4 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 745 | 11 |
EV-Lieferung | 2.874 | 11 |
Remittenden | 2.129 | |
Lesezirkel | 99 | |
Bordexemplare | 169 | 169 |
Sonst. Verkauf | 2 | 1 |
Freistücke | 1.023 | 45 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 14.750 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.981 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.792 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.662 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 11 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 129 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 376 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 247 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 1 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 189 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |