Titelanzeige
mav Innovation in der spanenden Fertigung (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 612
IVW-Nr.: 3160401092
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11788
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2014mav Innovation in der spanenden Fertigung 1/2010mav Kompetenz in der spanenden Fertigung 3/2000mav maschinen anlagen verfahren Maschinen Anlagen VerfahrenÄnderungen der Erscheinungsweise
1/20226 x jähr10 x jährGesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 18.300 | 2.589 |
Verkauf | 3.686 | 2.018 |
Abonnement | 66 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 3.620 | 2.018 |
Freistücke | 14.614 | 571 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 15.750 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 206 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 6 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 5 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 1 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 200 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |