Titelanzeige
Auto Bild sportscars (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5822
IVW-Nr.: 2230301282
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 524268
ePaper Titel-Nr.: 10054
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MOTORPRESSE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2005Auto Bild sportscars Auto Bild test und tuningGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 25.974 | 6.630 |
Verkauf | 20.769 | 1.734 |
Abonnement | 4.145 | 226 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 14.548 | 133 |
EV-Lieferung | 38.925 | 133 |
Remittenden | 24.377 | |
Lesezirkel | 701 | |
Bordexemplare | 216 | 216 |
Sonst. Verkauf | 1.159 | 1.159 |
Freistücke | 5.205 | 4.896 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 44.594 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3.010 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.978 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 217 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.645 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.037 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.392 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | 46 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 70 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 32 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |