Titelanzeige
Kicker/Sport-Magazin - Donnerstag (Do)
Herunterladen
Titel-Nr.: 57
IVW-Nr.: 2290201032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 554207
ePaper Titel-Nr.: 6368
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2012 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 65.908 | 7.698 |
Verkauf | 64.427 | 7.351 |
Abonnement | 35.726 | 4.475 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 25.109 | 101 |
EV-Lieferung | 67.072 | 101 |
Remittenden | 41.963 | |
Lesezirkel | 5 | |
Bordexemplare | 36 | |
Sonst. Verkauf | 3.551 | 2.775 |
Freistücke | 1.481 | 347 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 104.600 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.767 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.700 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 817 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 699 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.017 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.318 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 184 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 67 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |