Titelanzeige
eGOVERNMENT (12 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5632
IVW-Nr.: 3190601272
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel:
ePaper Titel-Nr.: 12075
Fachzeitschriften - WIRTSCHAFT ALLGEMEIN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2023eGOVERNMENT 4/2004eGOVERNMENT COMPUTING Government ComputingÄnderungen der Erscheinungsweise
1/202312 x jähr10 x jährGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 22.064 | 12.051 |
Verkauf | 338 | |
Abonnement | 313 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 25 | |
Freistücke | 21.726 | 12.051 |
(davon ausgelegt) | 115 | |
Auslegestellen | 3 | |
Druckauflage | 10.133 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 9 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 4 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 4 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 5 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |