Titelanzeige
brand eins (12 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5548
IVW-Nr.: 2310101572
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 570594
ePaper Titel-Nr.: 12580
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WIRTSCHAFTSPRESSE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 06/03.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 06/03.
Änderungen der Erscheinungsweise
2/202212 x jähr2/2006mtl10 x jährGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 58.027 | 1.642 |
Verkauf | 51.163 | 1.642 |
Abonnement | 20.389 | 1.642 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 10.724 | |
EV-Lieferung | 30.018 | |
Remittenden | 19.294 | |
Lesezirkel | 7.874 | |
Bordexemplare | 12.000 | |
Sonst. Verkauf | 176 | |
Freistücke | 6.864 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 80.834 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 5.642 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 5.572 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 3.327 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.213 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 4.612 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.399 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1.000 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 32 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 70 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |