Titelanzeige
QUALITY ENGINEERING (5 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 551
IVW-Nr.: 3160501032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11787
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
2/20215 x jähr1/20214 x jähr4/20195 x jähr1/20134 x jähr1/20106 x jähr10 x jährGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 18.790 | 2.558 |
Verkauf | 3.687 | 2.013 |
Abonnement | 43 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 3.644 | 2.013 |
Freistücke | 15.103 | 545 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 16.300 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 134 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 8 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 8 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 126 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |