Titelanzeige
KEM Konstruktion (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 550
IVW-Nr.: 3160401052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11786
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
weitere Daten: EDA
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2017KEM Konstruktion 3/2013KEM Konstruktion Entwicklung Management 4/2003KEM-Informationsvorsprung für Konstrukteure 3/2000KEM-Konstruktion Elektronik Maschinenbau KEM Konstruktion-Elektronik-MaschinenbauÄnderungen der Erscheinungsweise
4/201910 x jähr1/20199 x jähr3/201810 x jähr4/2011mtl14 x jährGesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 20.512 | 3.208 |
Verkauf | 4.373 | 2.609 |
Abonnement | 21 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 4.352 | 2.609 |
Freistücke | 16.139 | 599 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 17.400 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 122 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 4 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 4 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 118 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |