Titelanzeige
Focus Money (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5197
IVW-Nr.: 2310101522
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 527559
ePaper Titel-Nr.: 10027
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WIRTSCHAFTSPRESSE
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 02/14.
Hinweis: Ab 3. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Ab 3. Quartal 2013 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 91.941 | 45.053 |
Verkauf | 90.869 | 44.803 |
Abonnement | 64.096 | 30.953 |
(davon Mitglieder) | 43.196 | 26.928 |
(davon Mehrf.-25%) | 5 | |
EV-Verkauf | 7.744 | 319 |
EV-Lieferung | 27.304 | 319 |
Remittenden | 19.560 | |
Lesezirkel | 5.159 | |
Bordexemplare | 470 | 470 |
Sonst. Verkauf | 13.400 | 13.061 |
Freistücke | 1.072 | 250 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 68.057 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 754 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 746 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 339 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 104 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 385 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.443 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.058 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 6 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 16 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 8 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |