Titelanzeige
FORM+Werkzeug (4 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5129
IVW-Nr.: 3111001554
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12201
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
Hinweis: Ab 3. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
3/2020FORM+Werkzeug Form + WerkzeugÄnderungen der Erscheinungsweise
1/20214 x jähr3/20106 x jähr5 x jährGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 7.855 | 394 |
Verkauf | 826 | 206 |
Abonnement | 818 | 200 |
(davon Mitglieder) | 437 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 8 | 6 |
Freistücke | 7.029 | 188 |
(davon ausgelegt) | 850 | |
Auslegestellen | 3 | |
Druckauflage | 7.600 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 219 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 80 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 79 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 30 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 1 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 139 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |