Titelanzeige
National Geographic (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 5022
IVW-Nr.: 2221501172
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 529558
ePaper Titel-Nr.: 11530
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WISSENSMAGAZINE
Hinweis: Ab 4. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 11/15.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 11/15.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2020National Geographic National Geographic DeutschlandVerlagswechsel
1/2020NG Media GmbH, München2/2007G + J NG Media GmbH & Co. KG, HamburgGruner + Jahr Deutschland GmbH, HamburgGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 80.877 | 10.948 |
Verkauf | 79.901 | 10.924 |
Abonnement | 52.017 | 4.340 |
(davon Mitglieder) | 3.120 | 3.120 |
(davon Mehrf.-25%) | 2 | |
EV-Verkauf | 6.720 | 139 |
EV-Lieferung | 19.819 | 139 |
Remittenden | 13.099 | |
Lesezirkel | 13.396 | |
Bordexemplare | 3.221 | 3.221 |
Sonst. Verkauf | 4.547 | 3.224 |
Freistücke | 976 | 24 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 83.640 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 7.279 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 6.623 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 4.854 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.640 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 6.172 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 4.532 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 68 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 61 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 656 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |