Titelanzeige
Gyn Depesche (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 4814
IVW-Nr.: 3020614192
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12401
Fachzeitschriften - MEDIZIN UND GESUNDHEITSWESEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2015Gyn Depesche GynDepescheÄnderungen der Erscheinungsweise
4/20086 x jähr8 x jährGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 14.853 | 4.923 |
Verkauf | 121 | |
Abonnement | 121 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | ||
Freistücke | 14.732 | 4.923 |
(davon ausgelegt) | 100 | |
Auslegestellen | 1 | |
Druckauflage | 10.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 3 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |