Titelanzeige
JÄGER (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 47
IVW-Nr.: 2231201022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 592761
ePaper Titel-Nr.: 12545
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - NATURZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2022 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 27.674 | 659 |
Verkauf | 27.309 | 659 |
Abonnement | 16.539 | 41 |
(davon Mitglieder) | 2.549 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 9.690 | 56 |
EV-Lieferung | 25.264 | 56 |
Remittenden | 15.574 | |
Lesezirkel | 133 | |
Bordexemplare | 5 | |
Sonst. Verkauf | 942 | 562 |
Freistücke | 365 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 43.591 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.279 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.265 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.068 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 11 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.164 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.081 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.917 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 33 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 14 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |