Titelanzeige
Euro am Sonntag (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 4661
IVW-Nr.: 2310101452
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 530847
ePaper Titel-Nr.: 9828
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WIRTSCHAFTSPRESSE
Hinweis: Ab 2. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe wieder ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 39/08.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 39/08.
Verlagswechsel
3/2022Börsenmedien Aktiengesellschaft, KulmbachFinanzen Verlag GmbH, MünchenGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 22.016 | 7.433 |
Verkauf | 21.842 | 7.433 |
Abonnement | 11.480 | 5.320 |
(davon Mitglieder) | 4.792 | 4.792 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 4.349 | 224 |
EV-Lieferung | 13.854 | 224 |
Remittenden | 9.505 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | 99 | 99 |
Sonst. Verkauf | 5.914 | 1.790 |
Freistücke | 174 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 24.758 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 199 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 199 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 42 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 156 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 407 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 251 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 1 | |
Freistücke (dav. Ausland) | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |