Titelanzeige
RUNNER'S WORLD (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 4316
IVW-Nr.: 2290201272
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 540487
ePaper Titel-Nr.: 10748
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2012RUNNER'S WORLD 3/2010RUNNER'S WORLD (klassisches und Pocketformat) Runner's WorldGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 28.901 | 3.069 |
Verkauf | 28.465 | 3.069 |
Abonnement | 17.483 | 594 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 8.148 | 292 |
EV-Lieferung | 25.606 | 292 |
Remittenden | 17.458 | |
Lesezirkel | 471 | |
Bordexemplare | 333 | 333 |
Sonst. Verkauf | 2.030 | 1.850 |
Freistücke | 436 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 44.300 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.730 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.681 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.594 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.069 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.057 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.988 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 18 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 49 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |