Titelanzeige
de - das elektrohandwerk (20 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 420
IVW-Nr.: 3090201052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11774
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2013de - das elektrohandwerk 1/2013de - Elektrotechnik Gebäudetechnik Informationstechnik1/2001DE-Der Elektro- und Gebäudetechniker DE-Der Elektromeister + Deutsches ElektrohandwerkVerlagswechsel
1/2014Hüthig GmbH, HeidelbergHüthig & Pflaum Verlag GmbH & Co. Fachliteratur KG, HeidelbergGesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 53.382 | 17.398 |
Verkauf | 37.049 | 17.308 |
Abonnement | 15.403 | 748 |
(davon Mitglieder) | 4.464 | 81 |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 11 | |
EV-Lieferung | 11 | |
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 21.635 | 16.560 |
Freistücke | 16.333 | 90 |
(davon ausgelegt) | 3.210 | |
Auslegestellen | 72 | |
Druckauflage | 36.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 167 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 139 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 134 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 5 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 28 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |