Titelanzeige
de - das elektrohandwerk (20 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 420
IVW-Nr.: 3090201052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11774
Fachzeitschriften - FERTIGUNGSINDUSTRIE
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2013de - das elektrohandwerk 1/2013de - Elektrotechnik Gebäudetechnik Informationstechnik1/2001DE-Der Elektro- und Gebäudetechniker DE-Der Elektromeister + Deutsches ElektrohandwerkVerlagswechsel
1/2014Hüthig GmbH, HeidelbergHüthig & Pflaum Verlag GmbH & Co. Fachliteratur KG, HeidelbergGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 52.861 | 16.918 |
Verkauf | 35.983 | 16.790 |
Abonnement | 14.677 | 912 |
(davon Mitglieder) | 4.230 | 100 |
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||
EV-Verkauf | 333 | |
EV-Lieferung | 333 | |
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 20.973 | 15.878 |
Freistücke | 16.878 | 128 |
(davon ausgelegt) | 2.704 | |
Auslegestellen | 66 | |
Druckauflage | 36.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 154 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 135 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 129 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 1 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 6 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 19 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |