Titelanzeige
Junge Familie (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 42
IVW-Nr.: 2260111032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 529950
ePaper Titel-Nr.: 10336
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - ELTERNZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 4. Quartal 2014 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
4/20146 x jähr3/201310 x jähr2-mtlGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 72.195 | 22.159 |
Verkauf | 59.711 | 11.816 |
Abonnement | 11.524 | 11.429 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 70 | 70 |
EV-Lieferung | 70 | 70 |
Remittenden | ||
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 48.117 | 317 |
Freistücke | 12.484 | 10.343 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 50.341 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 111 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 7 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 7 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 104 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |