Titelanzeige
Eltern family (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3862
IVW-Nr.: 2260111092
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 512309
ePaper Titel-Nr.: 10499
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - ELTERNZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2015 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 07/12.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 07/12.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2006Eltern family Eltern for FamilyGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 41.634 | 5.352 |
Verkauf | 40.878 | 5.352 |
Abonnement | 14.320 | 174 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 1.352 | 9 |
EV-Lieferung | 7.573 | 9 |
Remittenden | 6.221 | |
Lesezirkel | 19.632 | |
Bordexemplare | 116 | 116 |
Sonst. Verkauf | 5.458 | 5.053 |
Freistücke | 756 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 43.767 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 789 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 770 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 570 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 141 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 582 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 441 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 23 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 28 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 8 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 19 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |