Titelanzeige
dei - Prozesstechnik für die Lebensmittelindustrie (9 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 353
IVW-Nr.: 3120401012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11780
Fachzeitschriften - KONSUMGÜTER
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2018dei - Prozesstechnik für die Lebensmittelindustrie 2/2001dei - die ernährungsindustrie DEI-Die ErnährungsindustrieÄnderungen der Erscheinungsweise
1/20229 x jähr1/20218 x jähr10 x jährGesamt | 3/2023 | davon ePaper 3/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 7.393 | 1.520 |
Verkauf | 1.855 | 1.131 |
Abonnement | 23 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.832 | 1.131 |
Freistücke | 5.538 | 389 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 6.000 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 79 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 5 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 5 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 74 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |