Titelanzeige
Mappe Die Malerzeitschrift (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 352
IVW-Nr.: 3041201032
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12148
Fachzeitschriften - BAUEN UND PLANEN
Hinweis: Ab 2. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
4/2004Mappe Die Malerzeitschrift Mappe, Die - Deutsche MalerzeitschriftVerlagswechsel
1/2020C. Maurer Fachmedien GmbH & Co. KG, Geislingen/SteigeGeorg GmbH & Co. KG Vertrieb Zeitschriften, MünchenGesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Sonderhinweise | siehe 1) | |
Verbreitung | 14.150 | |
Verkauf | 2.313 | |
Abonnement | 1.793 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 520 | |
Freistücke | 11.837 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 15.367 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 167 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 135 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 124 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 11 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 32 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |
- 1) Im Quartal keine Verbreitung