Titelanzeige
rationell reinigen (12 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 3320
IVW-Nr.: 3111101052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11381
Fachzeitschriften - BAUEN UND PLANEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Erscheinungsweise
2/202112 x jähr2/202011 x jährmtlGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 22.688 | 2.573 |
Verkauf | 5.985 | 478 |
Abonnement | 3.999 | 69 |
(davon Mitglieder) | 1.324 | 3 |
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | 94 | |
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.986 | 409 |
Freistücke | 16.703 | 2.095 |
(davon ausgelegt) | 140 | |
Auslegestellen | 1 | |
Druckauflage | 20.257 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 4.936 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.345 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.228 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 919 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | 3 | |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 1.117 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 2.591 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |