Titelanzeige
Baugewerbe Magazin (10 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 309
IVW-Nr.: 3010501052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 12032
Fachzeitschriften - BAUEN UND PLANEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2021 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2015Baugewerbe Magazin BaugewerbeÄnderungen der Erscheinungsweise
1/201310 x jähr3/201017 x jähr20 x jährVerlagswechsel
3/2017WEKA BUSINESS MEDIEN GmbH, Haar2/2015JM Fachmedien GmbH, LandsbergVerlagsgesellschaft Rudolf Müller GmbH & Co. KG, KölnGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 15.286 | 4.397 |
Verkauf | 311 | |
Abonnement | 274 | |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 37 | |
Freistücke | 14.975 | 4.397 |
(davon ausgelegt) | 2.003 | |
Auslegestellen | 1 | |
Druckauflage | 11.300 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 150 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 3 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 3 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 147 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |