Titelanzeige
Partner Hund (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2949
IVW-Nr.: 2231201102
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 592344
ePaper Titel-Nr.: 11742
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - NATURZEITSCHRIFTEN
Verlagswechsel
2/2012Ein Herz für Tiere Media GmbH, MünchenGong Verlag GmbH, IsmaningGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 27.291 | 5.691 |
Verkauf | 27.100 | 5.689 |
Abonnement | 13.107 | 48 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 7.238 | 125 |
EV-Lieferung | 21.698 | 125 |
Remittenden | 14.460 | |
Lesezirkel | 909 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 5.846 | 5.516 |
Freistücke | 191 | 2 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 36.510 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.342 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.341 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 809 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 527 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.627 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.100 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 5 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 1 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |