Titelanzeige
Partner Hund (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2949
IVW-Nr.: 2231201102
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 592344
ePaper Titel-Nr.: 11742
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - NATURZEITSCHRIFTEN
Verlagswechsel
2/2012Ein Herz für Tiere Media GmbH, MünchenGong Verlag GmbH, IsmaningGesamt | 2/2023 | davon ePaper 2/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 23.960 | 3.193 |
Verkauf | 23.757 | 3.190 |
Abonnement | 12.214 | 57 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 7.178 | 112 |
EV-Lieferung | 21.168 | 112 |
Remittenden | 13.990 | |
Lesezirkel | 866 | |
Bordexemplare | 233 | 233 |
Sonst. Verkauf | 3.266 | 2.788 |
Freistücke | 203 | 3 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 35.145 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 1.276 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 1.274 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 725 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 539 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.675 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.136 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 10 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 2 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |