Titelanzeige
Beschaffung aktuell (9 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 273
IVW-Nr.: 3010601012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11777
Fachzeitschriften - DIENSTLEISTUNGEN
Hinweis: Ab 3. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2010Beschaffung aktuell 3/2000BA BESCHAFFUNG AKTUELL Beschaffung aktuellÄnderungen der Erscheinungsweise
1/20229 x jähr1/201310 x jährmtlGesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 16.347 | 1.621 |
Verkauf | 10.406 | 1.621 |
Abonnement | 8.757 | |
(davon Mitglieder) | 8.111 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.649 | 1.621 |
Freistücke | 5.941 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 14.790 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 671 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 623 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 611 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 540 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 12 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 48 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |