Titelanzeige
Bike-Das Mountain-Bike-Magazin (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2546
IVW-Nr.: 2290211052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 517909
ePaper Titel-Nr.: 11273
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 46.771 | 17.660 |
Verkauf | 37.862 | 9.558 |
Abonnement | 20.899 | 3.677 |
(davon Mitglieder) | 2.772 | 2.445 |
(davon Mehrf.-25%) | 23 | |
EV-Verkauf | 11.359 | 282 |
EV-Lieferung | 42.520 | 282 |
Remittenden | 31.161 | |
Lesezirkel | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 5.604 | 5.599 |
Freistücke | 8.909 | 8.102 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 61.200 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 5.258 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 5.079 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 3.374 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | 1 | |
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | 3 | |
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.705 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 9.519 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 7.814 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 179 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |