Titelanzeige
Elle (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2465
IVW-Nr.: 2220921152
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 502889
ePaper Titel-Nr.: 10716
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MONATLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 1. Quartal 2016 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 84.495 | 3.723 |
Verkauf | 82.763 | 3.685 |
Abonnement | 35.346 | 2.791 |
(davon Mitglieder) | 38 | 38 |
(davon Mehrf.-25%) | 20 | |
EV-Verkauf | 29.217 | 132 |
EV-Lieferung | 99.959 | 132 |
Remittenden | 70.742 | |
Lesezirkel | 13.742 | |
Bordexemplare | 705 | 630 |
Sonst. Verkauf | 3.753 | 132 |
Freistücke | 1.732 | 38 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 154.319 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 8.559 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 8.270 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 978 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 7.031 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 20.663 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 13.632 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 225 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 36 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 289 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |