Titelanzeige
Feinschmecker, Der (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2422
IVW-Nr.: 2221201048
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 582622
ePaper Titel-Nr.: 11263
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - ESSZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 12/13.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 12/13.
Gesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 55.325 | 20.812 |
Verkauf | 53.087 | 20.812 |
Abonnement | 15.499 | 200 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 8.811 | 97 |
EV-Lieferung | 25.573 | 97 |
Remittenden | 16.762 | |
Lesezirkel | 5.558 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 23.219 | 20.515 |
Freistücke | 2.238 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 53.842 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.959 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.882 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 1.964 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 856 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 1.637 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 781 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 35 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 27 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 77 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |