Titelanzeige
TASPO (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2330
IVW-Nr.: 3100201096
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 10883
Fachzeitschriften - NATUR UND UMWELT
Hinweis: Ab 1. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2000TASPO 4/1999Taspo Magazin TaspoGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 9.832 | 409 |
Verkauf | 8.175 | 331 |
Abonnement | 6.824 | 331 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||
EV-Verkauf | 14 | |
EV-Lieferung | 14 | |
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 1.337 | |
Freistücke | 1.657 | 78 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 9.545 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 301 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 287 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 279 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 8 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 8 | |
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 14 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |