Titelanzeige
TASPO (woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2330
IVW-Nr.: 3100201096
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 10883
Fachzeitschriften - NATUR UND UMWELT
Hinweis: Ab 1. Quartal 2017 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
2/2000TASPO 4/1999Taspo Magazin TaspoGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 10.926 | 275 |
Verkauf | 9.335 | 229 |
Abonnement | 5.808 | 165 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 3.527 | 64 |
Freistücke | 1.591 | 46 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 10.721 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 688 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 684 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 252 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 432 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 4 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |