Titelanzeige
Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (2-woe)
Herunterladen
Titel-Nr.: 228
IVW-Nr.: 3120201012
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 0
ePaper Titel-Nr.: 11640
Fachzeitschriften - KONSUMGÜTER
Hinweis: Ab 1. Quartal 2019 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
4/2006Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung Allgemeine Hotel- und Gaststätten-ZeitungÄnderungen der Erscheinungsweise
1/20212-woewoeVerlagswechsel
1/2022Deutscher Fachverlag GmbH, FrankfurtMatthaes Verlag GmbH, FrankfurtGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 12.671 | 5.191 |
Verkauf | 10.564 | 5.191 |
Abonnement | 5.583 | 1.865 |
(davon Mitglieder) | 180 | |
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | ||
EV-Lieferung | ||
Remittenden | ||
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 4.981 | 3.326 |
Freistücke | 2.107 | |
(davon ausgelegt) | 227 | |
Auslegestellen | 1 | |
Druckauflage | 7.733 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 84 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 59 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 56 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | ||
EV-Lieferung (dav. Ausland) | ||
Remittenden (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 3 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 25 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |