Titelanzeige
Kochen & Geniessen (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2146
IVW-Nr.: 2221201038
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 592788
ePaper Titel-Nr.: 12837
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - ESSZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 4. Quartal 2023 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 07/2020.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 07/2020.
Verlagswechsel
1/2014Heinrich Bauer Verlag KG, HamburgHeinrich Bauer Zeitschriften Verlag KG, HamburgGesamt | 2/2024 | davon ePaper 2/2024 |
---|---|---|
Verbreitung | 69.263 | 7.622 |
Verkauf | 63.269 | 1.922 |
Abonnement | 28.942 | 121 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Abo bis 50% (Tageszeitungen)/davon Mehrf. bis 25% (Zeitschriften) | ||
EV-Verkauf | 30.950 | 408 |
EV-Lieferung | 69.250 | 408 |
Remittenden | 38.300 | |
Lesezirkel | 1.927 | |
Bordexemplare | 43 | 43 |
Sonst. Verkauf | 1.407 | 1.350 |
Freistücke | 5.994 | 5.700 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 100.847 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.115 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.108 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 408 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.555 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 3.353 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 1.798 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 45 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | 7 | |
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 93 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 7 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |