Titelanzeige
Zuhausewohnen (mtl)
Herunterladen
Titel-Nr.: 213
IVW-Nr.: 2221901052
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 510303
ePaper Titel-Nr.: 11264
Pocketformat Titel-Nr.:10489
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - WOHN- UND GARTENZEITSCHRIFTEN
Hinweis: Ab 1. Quartal 2018 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 12/13.
Hinweis: Eine Heftmeldung erfolgte bis Ausgaben-Nr. 12/13.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2019Zuhausewohnen 3/2015Zuhausewohnen (klassisches und Pocketformat) ZuhausewohnenVerlagswechsel
1/2019Selber Machen Media GmbH, MünchenJahreszeiten Verlag GmbH, HamburgGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 51.754 | 6.076 |
Verkauf | 51.563 | 6.062 |
Abonnement | 12.015 | 9 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 19.274 | 250 |
EV-Lieferung | 39.083 | 250 |
Remittenden | 19.809 | |
Lesezirkel | 14.240 | |
Bordexemplare | 476 | 476 |
Sonst. Verkauf | 5.558 | 5.327 |
Freistücke | 191 | 14 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 66.188 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 4.130 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 4.130 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 163 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.223 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 4.958 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 2.735 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 1.736 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 8 | |
Freistücke (dav. Ausland) | ||
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |