Titelanzeige
Vital (6 x jähr)
Herunterladen
Titel-Nr.: 210
IVW-Nr.: 2220921112
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 540184
ePaper Titel-Nr.: 11261
Pocketformat Titel-Nr.:8698
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - MONATLICHE FRAUENZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 3. Quartal 2020 sind in dieser Ausgabe wieder ePaper-Auflagen enthalten.
Änderungen der Titelbezeichnung
1/2022Vital 4/2010Vital (klassisches und Pocket-Format) VitalÄnderungen der Erscheinungsweise
1/20236 x jährmtlVerlagswechsel
1/2019Klambt-Style-Verlag GmbH & Co. KG, HamburgJahreszeiten Verlag GmbH, HamburgGesamt | 4/2022 | davon ePaper 4/2022 |
---|---|---|
Verbreitung | 80.430 | 9.217 |
Verkauf | 79.541 | 9.217 |
Abonnement | 21.405 | 7.047 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 17.618 | 165 |
EV-Lieferung | 61.756 | 165 |
Remittenden | 44.138 | |
Lesezirkel | 38.488 | |
Bordexemplare | ||
Sonst. Verkauf | 2.030 | 2.005 |
Freistücke | 889 | |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 116.901 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 6.207 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 6.200 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 841 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 2.857 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 11.617 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 8.760 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | 2.502 | |
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | ||
Freistücke (dav. Ausland) | 7 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |