Titelanzeige
Kicker/Sport-Magazin - Montag (Mo)
Herunterladen
Titel-Nr.: 2097
IVW-Nr.: 2290201022
PZ-Nr. / ZIS-Schlüssel: 515631
ePaper Titel-Nr.: 6369
Publikumszeitschriften mit nationaler Verbreitung - SPORTZEITSCHRIFTEN
weitere Daten: Heftauflagen
Hinweis: Ab 2. Quartal 2012 sind in dieser Ausgabe ePaper-Auflagen enthalten.
Gesamt | 1/2023 | davon ePaper 1/2023 |
---|---|---|
Verbreitung | 69.708 | 7.754 |
Verkauf | 68.215 | 7.406 |
Abonnement | 38.061 | 4.482 |
(davon Mitglieder) | ||
(davon Mehrf.-25%) | ||
EV-Verkauf | 26.462 | 137 |
EV-Lieferung | 74.034 | 137 |
Remittenden | 47.572 | |
Lesezirkel | 28 | |
Bordexemplare | 36 | |
Sonst. Verkauf | 3.628 | 2.787 |
Freistücke | 1.493 | 348 |
(davon ausgelegt) | ||
Auslegestellen | ||
Druckauflage | 114.238 | |
Davon Ausland | ||
Verbreitung (dav. Ausland) | 2.294 | |
Verkauf (dav. Ausland) | 2.226 | |
Abonnement (dav. Ausland) | 871 | |
(davon Mitglieder (dav. Ausland)) | ||
(davon Mehrf.-25% (dav. Ausland)) | ||
EV-Verkauf (dav. Ausland) | 1.109 | |
EV-Lieferung (dav. Ausland) | 4.435 | |
Remittenden (dav. Ausland) | 3.326 | |
Lesezirkel (dav. Ausland) | ||
Bordexemplare (dav. Ausland) | ||
Sonst. Verkauf (dav. Ausland) | 246 | |
Freistücke (dav. Ausland) | 68 | |
(davon ausgelegt (dav. Ausland)) | ||
Auslegestellen (dav. Ausland) |